2019上海地区废铜市场报价(7月31日)

 废品回收价格     |      2019-07-31 15:35:50    |    上海废品回收网
注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 46800 47000 46900 -400
国标无氧杆(8mm)* 48100 48300 48200 -400
国标低氧㊣ 杆(8mm)* 47500 47700 47600 -300
1#光亮铜线 43400 43600 43500 -200
2#铜(94-95%) 40900 41200 41050 -200
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) 32100 32300 32200 -100
本文链接:/f5dajw/price/351.html